- Home
- Termékeink
- Fűrészgépek
- KKS 315 L
KKS 315 L
- Leírás
- Technikai adatok
- Árajánlat kérése
Leírás
- 2 sebességes motor
- elektromos hűtőfolyadék-szivattyú
- hajtóműház jobbra 90 fokban és 30°-ban balra elforgatható
- automatikusan nyíló biztonsági fűrészlap védőborítás
- párhozamosan feszítő satu, és négy egyedileg beállítható satu pofák
- gérvágásokhoz vízszintesen állítható satu pofák a legjobb befogás érdekében
- beépített hűtőberendezés
Technikai adatok
fűrészlap átmérő |
max. 315 mm |
fűrészlap furat | 40 mm |
fej forgás | 90° jobbra, 30° balra |
vágási tartomány 90° kör | 100 mm |
vágási tartomány 90° négyzet | 100 x 100 mm |
vágási tartomány 90° négyszög | 140 x 90 mm |
vágási tartomány 45° kör | 100 mm |
vágási tartomány 45° négyzet | 90 x 90 mm |
vágási tartomány 45° négyszög | 100 x 90 mm |
satunyílás | 145 mm |
fűrészlap sebesség | 18 / 36 min-1 |
motor teljesítmény | 400 V / 50 Hz / 750 Watt / 1.300 Watt |
rés magasság | 930 mm |
méret | 800 x 550 x 1.700 mm |
súly | 227 kg |
EAN | 4260364290882 |
Árajánlat kérése